Koordinatene er breddegrad, lengdegrad i desimalgrader (WGS 84).

  1. 67.05902444760143, 14.04522924571022
  2. 67.05892283657192, 14.04106824117493
  3. 67.05937497048765, 14.044011876831716
  4. 67.0532498540582, 14.048632218060728
  5. 67.05891834854968, 14.046447795671314
  6. 67.06419610613602, 14.05203910122287
  7. 67.06344279413656, 14.040481494483696
  8. 67.06138686736837, 14.040476597238767
  9. 67.05534571301527, 14.041135716116324
  10. 67.05744425553517, 14.040912010388542
  11. 67.05945800350639, 14.039373088182273
  12. 67.05917424505486, 14.042864438799008
  13. 67.05949447932011, 14.04471768793336
  14. 67.05917077594322, 14.045067954212263
  15. 67.05873573049419, 14.044964364822796
  16. 67.0592728753663, 14.04562151044939
  17. 67.05940429047573, 14.045804606781166
  18. 67.05916457885768, 14.046301040170123
  19. 67.05920095908124, 14.045574796538611
  20. 67.19173227596856, 14.273428916931154
  21. 67.15986728573854, 13.76914143562317
  22. 67.0373881476717, 14.02831792831421
  23. 67.07306252821324, 14.324390888214111
  24. 66.96028108485804, 13.803935050964357
  25. 66.94218367456546, 13.95990014076233
  26. 66.94424805621405, 13.941999077796938
  27. 67.0400952718015, 14.040280580520632
  28. 67.03788330441654, 14.034991264343263
  29. 67.18535940136879, 14.241719841957094
  30. 67.00765187368812, 13.930910825729372
  31. 66.92621568785455, 14.24180030822754
  32. 67.0591904913955, 14.044450215293164
  33. 67.1668534886923, 14.008979118275533
  34. 67.16591401860629, 14.006276492775669
  35. 67.16572850817579, 14.009861048337484
  36. 67.1657810553084, 14.008696136385538
  37. 67.166740230131, 13.991051065055444
  38. 67.16622943288532, 14.014535655311647
  39. 67.16317200244218, 13.999486485056195
  40. 67.16443147555105, 14.009719789768042
  41. 67.155362277839, 14.007695008474684
  42. 67.15972474207142, 14.008237490954684
  43. 67.16121574913288, 14.002442149787157
  44. 67.16549988018033, 14.006700919454715
  45. 67.16610606876637, 14.009121327021148
  46. 67.16565074385647, 14.00790151019578
  47. 67.16496073421077, 14.008065202990338
  48. 67.16469657530898, 14.008875211468421
  49. 67.16514072550453, 14.011461551756724
  50. 67.16444226156348, 14.011350790142501
  51. 67.16363977340578, 14.011652604724532
  52. 67.16389291716303, 14.0115701347313
  53. 67.16356576870014, 14.011139069691126
  54. 67.16314619405884, 14.010631876730145
  55. 67.16157332813971, 14.009578875147781
  56. 67.16492795023032, 14.007275804088522
  57. 67.16066147050519, 14.009274057526909

G 20. Trollsteinen

Den store steinen her ved veien har folk fra gammelt hatt stor respekt for. Det skal nemlig være ei forheksa trollkjerring som ligger her. Og for å blidgjøre henne måtte alle hilse når de kom forbi, ellers kunne det gå ille. Gutter og menn måtte ta av lua om de hadde slik.